Бесцентрово-шлифовальные станки с ЧПУ серии ECG
Бесцентрово-шлифовальные станки с ЧПУ серии ECG



Бесцентрошлифовальные станки E-tech серии ECG созданы для массового производства деталей с высокой точностью, повторяемостью и шероховатостью. Потери времени отсутствуют в результате автоматизированного процесса загрузки/выгрузки деталей и постоянной подачи деталей на проход.
| Модель | ECG-CNC 1206 | ECG-CNC 1808/1810/1812 | ECG-CNC 2008/2010/2012 |
| Диаметр обработки (стандарт), мм | Ø1-30 | Ø1-60 | Ø1-60 |
| Диаметр обработки (спецоснастка), мм | Ø30-50 | Ø60-100 | Ø60-120 |
| Шаг автоматической подачи, мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Шлифовальный круг (наружный Ø x ширина x внутренний Ø), мм | Ø305x150xØ120 | Ø455x205xØ228,6 | Ø510x205xØ304,8 |
| Ø455x255xØ228,6 | Ø510x255xØ304,8 | ||
| Ø455x305xØ228,6 | Ø510x305xØ304,8 | ||
| Мощность мотора шлифовального круга, кВт | 5,5 (опционально 7,5) | 11 (опционально 15) | 15 (опционально 18,75) |
| Скорость резания, м/мин | 2000 | 2000 | 2000 |
| Регулировочный круг (наружный Ø x ширина x внутренний Ø), мм | Ø205x150xØ90 | Ø255x205xØ111,2 | Ø305x205xØ127 |
| Ø255x255xØ111,2 | Ø305x255xØ127 | ||
| Ø255x305xØ111,2 | Ø305x305xØ127 | ||
| Мощность мотора регулировочного круга, кВт | 2 | 3 | 4 |
| Скорость вращения регулировочного круга, об/мин | 10-300 | 10-300 | 10-300 |
| Угол поворота регулировочного круга | ±5° | ±5° | ±5° |
| Угол наклона шлифовального круга | +5° ~ -3° | +5° ~ -3° | +5° ~ -3° |
| Гидравлический мотор, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Масса нетто, кг | 1660 | 3200 | 3400 |
| Габариты (Длина x Ширина x Высота), мм | 2270 x 1450 x 1600 | 2730 x 2270 x 1600 | 2730 x 2270 x 1600 |
Бесцентрошлифовальные станки E-tech серии ECG созданы для массового производства деталей с высокой точностью, повторяемостью и шероховатостью. Потери времени отсутствуют в результате автоматизированного процесса загрузки/выгрузки деталей и постоянной подачи деталей на проход.
| Модель | ECG-CNC 1206 | ECG-CNC 1808/1810/1812 | ECG-CNC 2008/2010/2012 |
| Диаметр обработки (стандарт), мм | Ø1-30 | Ø1-60 | Ø1-60 |
| Диаметр обработки (спецоснастка), мм | Ø30-50 | Ø60-100 | Ø60-120 |
| Шаг автоматической подачи, мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Шлифовальный круг (наружный Ø x ширина x внутренний Ø), мм | Ø305x150xØ120 | Ø455x205xØ228,6 | Ø510x205xØ304,8 |
| Ø455x255xØ228,6 | Ø510x255xØ304,8 | ||
| Ø455x305xØ228,6 | Ø510x305xØ304,8 | ||
| Мощность мотора шлифовального круга, кВт | 5,5 (опционально 7,5) | 11 (опционально 15) | 15 (опционально 18,75) |
| Скорость резания, м/мин | 2000 | 2000 | 2000 |
| Регулировочный круг (наружный Ø x ширина x внутренний Ø), мм | Ø205x150xØ90 | Ø255x205xØ111,2 | Ø305x205xØ127 |
| Ø255x255xØ111,2 | Ø305x255xØ127 | ||
| Ø255x305xØ111,2 | Ø305x305xØ127 | ||
| Мощность мотора регулировочного круга, кВт | 2 | 3 | 4 |
| Скорость вращения регулировочного круга, об/мин | 10-300 | 10-300 | 10-300 |
| Угол поворота регулировочного круга | ±5° | ±5° | ±5° |
| Угол наклона шлифовального круга | +5° ~ -3° | +5° ~ -3° | +5° ~ -3° |
| Гидравлический мотор, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Масса нетто, кг | 1660 | 3200 | 3400 |
| Габариты (Длина x Ширина x Высота), мм | 2270 x 1450 x 1600 | 2730 x 2270 x 1600 | 2730 x 2270 x 1600 |


