Притирочные двусторонние станки серии EDG
Притирочные двусторонние станки серии EDG

Притирочные двусторонние станки E-tech серии EDG обрабатывают серию деталей с двух сторон одновременно кругами из эльбора, получая идеальную плоскостность, параллельность, повторяемость и шероховатость.
| Модель станка | EDG 700 NC | EDG 1000 NC |
| Размер шлифовального круга, мм | 700 x 300 x 55 | 980 x 370 x 55 |
| Максимальный диаметр заготовки, мм | 180 | 330 |
| Мощность мотора верхнего круга, кВт | 5,5 | 7,5 |
| Скорость вращения верхнего круга, об/мин | 5-60 | 5-50 |
| Мощность мотора нижнего круга, кВт | 5,5 | 7,5 |
| Скорость вращения нижнего круга, об/мин | 5-60 | 5-50 |
| Мощность мотора внутреннего кольца, вращающего держатели заготовок, кВт | 2 | 3 |
| Скорость вращения внутреннего кольца, об/мин | 5-40 | 5-40 |
| Давление, МПа | 0,6 | 0,6 |
| Габариты станка (Д x Ш x В), мм | 4150 x 1900 x 2230 | 3060 x 2290 x 2590 |
| Масса станка, кг | 3000 | 5000 |
| Параллельность, мм | 0,001 | 0,001 |
| Плоскостность, мм | 0,001 | 0,001 |
| Разница высот (повторяемость), мм | 0,002 | 0,002 |
| Шероховатость, мкм | Ra 0,2 | Ra 0,2 |
Притирочные двусторонние станки E-tech серии EDG обрабатывают серию деталей с двух сторон одновременно кругами из эльбора, получая идеальную плоскостность, параллельность, повторяемость и шероховатость.
| Модель станка | EDG 700 NC | EDG 1000 NC |
| Размер шлифовального круга, мм | 700 x 300 x 55 | 980 x 370 x 55 |
| Максимальный диаметр заготовки, мм | 180 | 330 |
| Мощность мотора верхнего круга, кВт | 5,5 | 7,5 |
| Скорость вращения верхнего круга, об/мин | 5-60 | 5-50 |
| Мощность мотора нижнего круга, кВт | 5,5 | 7,5 |
| Скорость вращения нижнего круга, об/мин | 5-60 | 5-50 |
| Мощность мотора внутреннего кольца, вращающего держатели заготовок, кВт | 2 | 3 |
| Скорость вращения внутреннего кольца, об/мин | 5-40 | 5-40 |
| Давление, МПа | 0,6 | 0,6 |
| Габариты станка (Д x Ш x В), мм | 4150 x 1900 x 2230 | 3060 x 2290 x 2590 |
| Масса станка, кг | 3000 | 5000 |
| Параллельность, мм | 0,001 | 0,001 |
| Плоскостность, мм | 0,001 | 0,001 |
| Разница высот (повторяемость), мм | 0,002 | 0,002 |
| Шероховатость, мкм | Ra 0,2 | Ra 0,2 |


