Пятиосевой обрабатывающий центр Litz LU400
Пятиосевой обрабатывающий центр Litz LU400

| Перемещение по осям X / Y / Z | мм | 400/350/350 |
| Диапазон наклона оси B | градусов | — 50° ~ + 110° |
| C Диапазон вращения | градусов | 360° |
| Прилегание шпинделя к поверхности стола | мм | 150~500 |
| Тип передачи шпинделя | Прямой привод | |
| Хвостовик инструмента | ISO 40 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 |
| Емкость магазина | T | 30 |
| Конус | HSK 63A | |
| Макс. Длина инструмента | мм | 250 |
| Макс. Диаметр инструмента (без прилегающего инструмента) | мм | Ø 75 ( Ø 127 ) |
| Двигатель шпинделя (конт./30 мин.) | кВт | 5.5/7.5 (FANUC) |
| Оси X / Y / Z Мощность двигателя | кВт | 4.5/2.7/4.5 (FANUC) |
| Двигатель оси B/C | кВт | 7/2.7 (FANUC) |
| Размер рабочего стола (внешний/внутренний) | мм | Ø450 |
| Размер центрального отверстия | мм | Ø 55H7 x 12 В глубину |
| T Тип слота | мм | T14 Радиальный тип 8 слотов |
| Макс. Размер заготовки | мм | Ø430x(50+R389)L |
| Макс. Загрузка рабочего стола | кг | 200 |
| Оси X / Y / Z Быстрое перемещение | М / мин | 48/48/48 |
| Быстрое перемещение по осям B / C | об/мин | 25 |
| Скорость подачи при резке | мм / мин | 1 — 20000 |
| Тип управления | FANUC 0iMF | |
| Вес машины | кг | 6000 |
| Резервуар для охлаждающей жидкости | Л | 220 |
| Размер (L*W*H) | мм | 2080x2400x2720 |
| Перемещение по осям X / Y / Z | мм | 400/350/350 |
| Диапазон наклона оси B | градусов | — 50° ~ + 110° |
| C Диапазон вращения | градусов | 360° |
| Прилегание шпинделя к поверхности стола | мм | 150~500 |
| Тип передачи шпинделя | Прямой привод | |
| Хвостовик инструмента | ISO 40 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 |
| Емкость магазина | T | 30 |
| Конус | HSK 63A | |
| Макс. Длина инструмента | мм | 250 |
| Макс. Диаметр инструмента (без прилегающего инструмента) | мм | Ø 75 ( Ø 127 ) |
| Двигатель шпинделя (конт./30 мин.) | кВт | 5.5/7.5 (FANUC) |
| Оси X / Y / Z Мощность двигателя | кВт | 4.5/2.7/4.5 (FANUC) |
| Двигатель оси B/C | кВт | 7/2.7 (FANUC) |
| Размер рабочего стола (внешний/внутренний) | мм | Ø450 |
| Размер центрального отверстия | мм | Ø 55H7 x 12 В глубину |
| T Тип слота | мм | T14 Радиальный тип 8 слотов |
| Макс. Размер заготовки | мм | Ø430x(50+R389)L |
| Макс. Загрузка рабочего стола | кг | 200 |
| Оси X / Y / Z Быстрое перемещение | М / мин | 48/48/48 |
| Быстрое перемещение по осям B / C | об/мин | 25 |
| Скорость подачи при резке | мм / мин | 1 — 20000 |
| Тип управления | FANUC 0iMF | |
| Вес машины | кг | 6000 |
| Резервуар для охлаждающей жидкости | Л | 220 |
| Размер (L*W*H) | мм | 2080x2400x2720 |


