Пятиосевой обрабатывающий центр TR-Seiki серия SM
Пятиосевой обрабатывающий центр TR-Seiki серия SM


| Модель | — | SM 400 | SM 550 |
| Перемещение по осям X / Y / Z | мм | 400/400/400 | 550/550/550 |
| Прилегание шпинделя к поверхности стола | мм | 36~436 | 120~670 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 24000 | 12000 |
| Емкость магазина | T | 21 | 24 |
| Конус | BTT30 | BBT40/BT40 | |
| Макс. Длина инструмента | мм | 220 | 300 |
| Макс. Диаметр инструмента | мм | Ø80 / Ø140 | Ø78 / Ø120 |
| Двигатель шпинделя | кВт | 11.2 | 11 |
| Оси X / Y / Z Мощность двигателя | кВт | 2.85/2.85/2.85 | 2.2/2.9/3..55 |
| Размер рабочего стола | мм | Ø220 | 260 |
| Макс. Загрузка рабочего стола | кг | 0° — 50 / 90° — 30 | 150 |
| Оси X / Y / Z Быстрое перемещение | М / мин | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Тип управления | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | |
| Вес машины | кг | 2900 | 5000 |
| Резервуар для охлаждающей жидкости | Л | 100 | 220 |
| Размер (L*W*H) | мм | 1620x2080x2580 | 2100*2600*3140 |
| Модель | — | SM 400 | SM 550 |
| Перемещение по осям X / Y / Z | мм | 400/400/400 | 550/550/550 |
| Прилегание шпинделя к поверхности стола | мм | 36~436 | 120~670 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 24000 | 12000 |
| Емкость магазина | T | 21 | 24 |
| Конус | BTT30 | BBT40/BT40 | |
| Макс. Длина инструмента | мм | 220 | 300 |
| Макс. Диаметр инструмента | мм | Ø80 / Ø140 | Ø78 / Ø120 |
| Двигатель шпинделя | кВт | 11.2 | 11 |
| Оси X / Y / Z Мощность двигателя | кВт | 2.85/2.85/2.85 | 2.2/2.9/3..55 |
| Размер рабочего стола | мм | Ø220 | 260 |
| Макс. Загрузка рабочего стола | кг | 0° — 50 / 90° — 30 | 150 |
| Оси X / Y / Z Быстрое перемещение | М / мин | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Тип управления | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | |
| Вес машины | кг | 2900 | 5000 |
| Резервуар для охлаждающей жидкости | Л | 100 | 220 |
| Размер (L*W*H) | мм | 1620x2080x2580 | 2100*2600*3140 |


