Пятиосевой обрабатывающий центр TR-Seiki серия S5
Пятиосевой обрабатывающий центр TR-Seiki серия S5


| S5-200 | S5-300 | S5-400 | |||
| Рабочий стол | Диаметр | мм | 160 | 300 | 350 |
| Максимальный диаметр заготовки | мм | 200 | 350 | 500 | |
| Максимальная нагрузка | кг | 25 | 50 | 150 | |
| Перемещение | Дистанция от конца шпинделя до центра оси B | мм | 80-330 | 85-385 | 150-550 |
| Дистанция от стола до центра оси B | мм | 0 | 0 | 0 | |
| X*Y*Z | мм | 550*260*280 | 500*350*300 | 500*680*400 | |
| B/C | град. | +-110/360 | +-100/360 | — | |
| Шпиндель | Мощность мотора | кВт | 5.5 | 7.8 | 19.2 |
| Скорость вращения | об/мин | 32000 | 26000 | 20000 | |
| Держатель инструмента | — | HSK E32 | HSK E40 | HSK A50 | |
| Магазин инструмента | Кол-во | шт. | 15/24 | 15/24 | 24 |
| Макс. Вес | кг | 3 | 3 | 5 | |
| Макс. Длина | мм | 140 | 250 | 250 | |
| Макс. Диаметр | мм | 50/50 | 50/50 | 80 | |
| Тип сменщика | — | Дисковый / Цепочный | Дисковый / Цепочный | — | |
| Время смены | сек. | 8 диск. / 10 цеп. | 8 диск. / 10 цеп. | 9 | |
| Скорость подачи | X/Y/Z макс. Скорость движения | м/мин | 15 | 24 | 30 |
| X/Y/Z макс. Скорость резания | м/мин | 10 | 10 | 15 | |
| B/C макс. Скорость поворота | об/мин | 50 | 60 | 50 | |
| B/C макс. Скорость обработки | об/мин | 50 | 60 | 50 | |
| Точность | X/Y/Z точность позиционирования | мм | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| X/Y/Z повторяемость | мм | 0.003 | 0.003 | 0.002 | |
| B/C точность позиционирования | — | +-10” | +-8” | +-6” | |
| B/C повторяемость | — | +-5” | +-4” | +-4” | |
| Габариты | Длина*Ширина*Высота (магазин дискового типа) | мм | 1850*1400*2100 | 2200*2000*2600 | 2570*2650*2880 |
| Длина*Ширина*Высота (магазин цепного типа) | мм | 1850*2050*2150 | 2200*2000*2600 | 2570*2650*2880 | |
| Вес | Вес станка | кг | 3000 | 7000 | 9000 |
| Питание | Напряжение источника питания | В/Гц | AC380/50 | AC380/50 | AC380/50 |
| Мощность основного источника питания | КВА | 11-13 | 20-21 | 30 | |
| S5-200 | S5-300 | S5-400 | |||
| Рабочий стол | Диаметр | мм | 160 | 300 | 350 |
| Максимальный диаметр заготовки | мм | 200 | 350 | 500 | |
| Максимальная нагрузка | кг | 25 | 50 | 150 | |
| Перемещение | Дистанция от конца шпинделя до центра оси B | мм | 80-330 | 85-385 | 150-550 |
| Дистанция от стола до центра оси B | мм | 0 | 0 | 0 | |
| X*Y*Z | мм | 550*260*280 | 500*350*300 | 500*680*400 | |
| B/C | град. | +-110/360 | +-100/360 | — | |
| Шпиндель | Мощность мотора | кВт | 5.5 | 7.8 | 19.2 |
| Скорость вращения | об/мин | 32000 | 26000 | 20000 | |
| Держатель инструмента | — | HSK E32 | HSK E40 | HSK A50 | |
| Магазин инструмента | Кол-во | шт. | 15/24 | 15/24 | 24 |
| Макс. Вес | кг | 3 | 3 | 5 | |
| Макс. Длина | мм | 140 | 250 | 250 | |
| Макс. Диаметр | мм | 50/50 | 50/50 | 80 | |
| Тип сменщика | — | Дисковый / Цепочный | Дисковый / Цепочный | — | |
| Время смены | сек. | 8 диск. / 10 цеп. | 8 диск. / 10 цеп. | 9 | |
| Скорость подачи | X/Y/Z макс. Скорость движения | м/мин | 15 | 24 | 30 |
| X/Y/Z макс. Скорость резания | м/мин | 10 | 10 | 15 | |
| B/C макс. Скорость поворота | об/мин | 50 | 60 | 50 | |
| B/C макс. Скорость обработки | об/мин | 50 | 60 | 50 | |
| Точность | X/Y/Z точность позиционирования | мм | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| X/Y/Z повторяемость | мм | 0.003 | 0.003 | 0.002 | |
| B/C точность позиционирования | — | +-10” | +-8” | +-6” | |
| B/C повторяемость | — | +-5” | +-4” | +-4” | |
| Габариты | Длина*Ширина*Высота (магазин дискового типа) | мм | 1850*1400*2100 | 2200*2000*2600 | 2570*2650*2880 |
| Длина*Ширина*Высота (магазин цепного типа) | мм | 1850*2050*2150 | 2200*2000*2600 | 2570*2650*2880 | |
| Вес | Вес станка | кг | 3000 | 7000 | 9000 |
| Питание | Напряжение источника питания | В/Гц | AC380/50 | AC380/50 | AC380/50 |
| Мощность основного источника питания | КВА | 11-13 | 20-21 | 30 | |


