Портально-фрезерный обрабатывающий центр US Wheeler
Портально-фрезерный обрабатывающий центр US Wheeler



| LM-1613L | LM-2015 | LM-2518 | LM-3023 | LM-4027 | LM-5023 | LM-6027 | LM-8032 | ||
| Перемещение | Перемещение по оси X, мм | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Перемещение по оси Y, мм | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 | 2700 | 2200 | 2700 | 3200 | |
| Перемещение по оси Z, мм | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | |
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 170-970 | 105-905 | 145-1145 | 280-1280 | 280-1280 | 280-1280 | 280-1280 | 300-1550 | |
| Высота портала, мм | 970 | 1030 | 1030 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1730 | |
| Ширина портала, мм | 1400 | 1500 | 1800 | 2300 | 2700 | 2300 | 2700 | 3200 | |
| Рабочий стол | Размер стола, мм | 1700*1200 | 2100*1200 | 2500*1600 | 3000*2000 | 4000*2300 | 5000*2000 | 6000*2300 | 8000*2500 |
| Т-слот кол-во/размер/расстояние | 7*22*150 | 7*22*170 | 9*22*180 | 9*28*200 | 11*28*200 | 9*28*200 | 11*28*200 | 11*28*200 | |
| Максимальная нагрузка, кг | 3000 | 3500 | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 | 18000 | 30000 | |
| Шпиндель | Скорость шпинделя, об/мин | 50-12000 | 50-12000 | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 |
| Привод | Прямой | Прямой | Ремень | Ремень | Ремень | Ремень | ??? | Ремень | |
| Крутящий момент двигателя шпинделя | 52,5/118 | 52,5/118 | 143/236 | 143/236 | 140/223 | 140/223 | 140/223 | 140/223 | |
| Мощность мотора, кВт | 11/15 | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | |
| Серво моторы | X/Y/Z скорость перемещения, м/мин | 15/18/18 | 15/15/15 | 12/15/10 | 12/10/10 | 10/10/10 | 10/12/10 | 10/10/10 | 8/10/10 |
| Скорость подачи, мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-6000 | |
| Вид противовеса | Нет | Азотный противовес | Азотный противовес | Азотный противовес | Азотный противовес | Азотный противовес | Азотный противовес | Азотный противовес | |
| Минимальная подача, мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Магазин | Тип магазина | ATC tool magazine (опция) | ATC tool magazine (опция) | ATC tool magazine (опция) | ATC tool magazine (опция) | ATC tool magazine (опция) | ATC tool magazine (опция) | ATC tool magazine (опция) | ATC tool magazine (опция) |
| Спецификация | BT-40 | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | |
| Другое | Макс. длина инструмента, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Размеры станка | 4450*4024*3200 | 5365*4065*3700 | 7040*4470*4890 | 7830*5200*5370 | 10300*5760*5050 | 11830*5200*5370 | 14300*5760*5050 | 20300*6970*5470 | |
| Вес станка, кг | 11000 | 13500 | 26000 | 35000 | 42000 | 43000 | 54000 | 97000 | |
| Система ЧПУ | FANUC 0iMF PLUS | ||||||||
| LM-1613L | LM-2015 | LM-2518 | LM-3023 | LM-4027 | LM-5023 | LM-6027 | LM-8032 | ||
| Перемещение | Перемещение по оси X, мм | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Перемещение по оси Y, мм | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 | 2700 | 2200 | 2700 | 3200 | |
| Перемещение по оси Z, мм | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | |
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 170-970 | 105-905 | 145-1145 | 280-1280 | 280-1280 | 280-1280 | 280-1280 | 300-1550 | |
| Высота портала, мм | 970 | 1030 | 1030 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1730 | |
| Ширина портала, мм | 1400 | 1500 | 1800 | 2300 | 2700 | 2300 | 2700 | 3200 | |
| Рабочий стол | Размер стола, мм | 1700*1200 | 2100*1200 | 2500*1600 | 3000*2000 | 4000*2300 | 5000*2000 | 6000*2300 | 8000*2500 |
| Т-слот кол-во/размер/расстояние | 7*22*150 | 7*22*170 | 9*22*180 | 9*28*200 | 11*28*200 | 9*28*200 | 11*28*200 | 11*28*200 | |
| Максимальная нагрузка, кг | 3000 | 3500 | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 | 18000 | 30000 | |
| Шпиндель | Скорость шпинделя, об/мин | 50-12000 | 50-12000 | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 |
| Привод | Прямой | Прямой | Ремень | Ремень | Ремень | Ремень | ??? | Ремень | |
| Крутящий момент двигателя шпинделя | 52,5/118 | 52,5/118 | 143/236 | 143/236 | 140/223 | 140/223 | 140/223 | 140/223 | |
| Мощность мотора, кВт | 11/15 | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | |
| Серво моторы | X/Y/Z скорость перемещения, м/мин | 15/18/18 | 15/15/15 | 12/15/10 | 12/10/10 | 10/10/10 | 10/12/10 | 10/10/10 | 8/10/10 |
| Скорость подачи, мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-6000 | |
| Вид противовеса | Нет | Азотный противовес | Азотный противовес | Азотный противовес | Азотный противовес | Азотный противовес | Азотный противовес | Азотный противовес | |
| Минимальная подача, мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Магазин | Тип магазина | ATC tool magazine (опция) | ATC tool magazine (опция) | ATC tool magazine (опция) | ATC tool magazine (опция) | ATC tool magazine (опция) | ATC tool magazine (опция) | ATC tool magazine (опция) | ATC tool magazine (опция) |
| Спецификация | BT-40 | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | |
| Другое | Макс. длина инструмента, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Размеры станка | 4450*4024*3200 | 5365*4065*3700 | 7040*4470*4890 | 7830*5200*5370 | 10300*5760*5050 | 11830*5200*5370 | 14300*5760*5050 | 20300*6970*5470 | |
| Вес станка, кг | 11000 | 13500 | 26000 | 35000 | 42000 | 43000 | 54000 | 97000 | |
| Система ЧПУ | FANUC 0iMF PLUS | ||||||||


