Горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ US Wheeler
Горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ US Wheeler

| HS 5000 | HS 6300 | HM 8000 | HM 1000 | |||
| Перемещение | Ось X | мм | 1100 | 1050 | 1100 | 1300 |
| Ось Y | мм | 600 | 750 | 850 | 1000 | |
| Ось Z | мм | 600 | 900 | 900 | 1000 | |
| Расстояние от шпинделя до стола | мм | -20-580 | 120-870 | 100-950 | 120-1120 | |
| Расстояние от шпинделя до центра стола | мм | 180-780 | 130-1030 | 180-1080 | 200-1200 | |
| Рабочий стол | Размер стола | мм | 500*500 | 630*630 | 800*800 | 1000*1000 |
| Индексация стола | ° | 1°x360 | 1°x360 | 1°x360 | 1°x360 | |
| Максимальная нагрузка | Кг | 350 | 800 | 1500 | 2000 | |
| Максимальный поворот | мм | Ф700 | Ф1200 | Ф1600 | Ф1800 | |
| Шпиндель | Привод | — | Прямой | Ремень | Ремень | Ремень |
| Скорость | об/мин | 50-10000 | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 | |
| Мощность | кВт | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | |
| Крутящий момент двигателя шпинделя | Н·м | 52,5/118 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | |
| Спецификация | — | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Серво моторы | X, Y, Z скорость перемещения | м/мин | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/24 | 15/15/15 |
| Скорость перемещения по оси B | об/мин | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Скорость подачи | мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
| Минимальная подача | мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| Магазин | Вместимость магазина | кол-во | 24 | 30 | 30 | 30 |
| Форма | — | ATC | ATC | ATC | ATC | |
| Спецификация | — | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Штревель | — | P-40T 45° | P-50T 45° | P-50T 45° | P-50T 45° | |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 80 | 112 | 112 | 112 | |
| Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) | мм | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| Максимальная длина инструмента | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Максимальный вес инструмента | Кг | 8 | 15 | 18 | 18 | |
| Другое | Вес станка | Кг | 6500 | 12000 | 14000 | 18000 |
| Габариты станка | мм | 2680*2950*2850 | 5005*4000*2850 | 5215*4000*3100 | 5835*4350*3200 | |
| Мощность | кВА | 35 | 35 | 40 | 40 | |
| Емкость смазочного материала | л | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Емкость смазочно-охлаждающей жидкости | л | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Давление воздуха | бар | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
| FANUC — 0iMF PLUS | ||||||
| HS 5000 | HS 6300 | HM 8000 | HM 1000 | |||
| Перемещение | Ось X | мм | 1100 | 1050 | 1100 | 1300 |
| Ось Y | мм | 600 | 750 | 850 | 1000 | |
| Ось Z | мм | 600 | 900 | 900 | 1000 | |
| Расстояние от шпинделя до стола | мм | -20-580 | 120-870 | 100-950 | 120-1120 | |
| Расстояние от шпинделя до центра стола | мм | 180-780 | 130-1030 | 180-1080 | 200-1200 | |
| Рабочий стол | Размер стола | мм | 500*500 | 630*630 | 800*800 | 1000*1000 |
| Индексация стола | ° | 1°x360 | 1°x360 | 1°x360 | 1°x360 | |
| Максимальная нагрузка | Кг | 350 | 800 | 1500 | 2000 | |
| Максимальный поворот | мм | Ф700 | Ф1200 | Ф1600 | Ф1800 | |
| Шпиндель | Привод | — | Прямой | Ремень | Ремень | Ремень |
| Скорость | об/мин | 50-10000 | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 | |
| Мощность | кВт | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | |
| Крутящий момент двигателя шпинделя | Н·м | 52,5/118 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | |
| Спецификация | — | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Серво моторы | X, Y, Z скорость перемещения | м/мин | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/24 | 15/15/15 |
| Скорость перемещения по оси B | об/мин | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Скорость подачи | мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
| Минимальная подача | мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| Магазин | Вместимость магазина | кол-во | 24 | 30 | 30 | 30 |
| Форма | — | ATC | ATC | ATC | ATC | |
| Спецификация | — | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Штревель | — | P-40T 45° | P-50T 45° | P-50T 45° | P-50T 45° | |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 80 | 112 | 112 | 112 | |
| Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) | мм | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| Максимальная длина инструмента | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Максимальный вес инструмента | Кг | 8 | 15 | 18 | 18 | |
| Другое | Вес станка | Кг | 6500 | 12000 | 14000 | 18000 |
| Габариты станка | мм | 2680*2950*2850 | 5005*4000*2850 | 5215*4000*3100 | 5835*4350*3200 | |
| Мощность | кВА | 35 | 35 | 40 | 40 | |
| Емкость смазочного материала | л | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Емкость смазочно-охлаждающей жидкости | л | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Давление воздуха | бар | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
| FANUC — 0iMF PLUS | ||||||


