Сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр TR-Seiki серия T

| Модель | Бренд | Размер рабочего стола, мм | Максимальная нагрузка, Кг | Ход по осям X/Y/Z, мм |
|---|---|---|---|---|
| Сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр TR-Seiki T6 | TR-Seiki | 700×420 | 300 | 600/400/330 |
| Сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр TR-Seiki HT6 | TR-Seiki | 700×420 | 350 | 600/450/330 |
| Сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр TR-Seiki HT6i | TR-Seiki | 700×420 | 400 | 600/450/330 |
| Сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр TR-Seiki T7 | TR-Seiki | 800×420 | 400 | 700/450/330 |
| Сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр TR-Seiki T7i | TR-Seiki | 800×420 | 450 | 700/450/300 |
| Сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр TR-Seiki T8 | TR-Seiki | 1000×500 | 450 | 800/500/330 |

