Сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр TR-Seiki
Сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр TR-Seiki

Характеристики
| TX-500 | TX-700 | TX-1000 | ||
| Перемещение по оси X | мм | 500 | 700 | 1000 |
| Движение по оси Y | мм | 400 | 400 | 500 |
| Перемещение по оси Z | мм | 330 | 330 | 350 |
| Шпиндель на обрабатываемую поверхность | мм | 170 — 500 | 170 — 500 | 150 — 500 |
| Скорость вращения шпинделя | rpm | 12000 | 12000 | 12000 |
| Автоматическая система смены инструмента | ||||
| Количество инструментов | один из пары | 21 | 21 | 21 |
| Макс. Диаметр инструмента (без прилегающего ножа) | мм | 60 / 80 | 60 / 80 | 60 / 80 |
| Макс. Длина инструмента | мм | 250 | 250 | 250 |
| Макс. Вес инструмента | кг | 3 | 3 | 3 |
| Метод смены инструмента | Тип диска | Тип диска | Тип диска | |
| Технические характеристики инструмента | BT-30 | BT-30 | BT-30 | |
| Двигатель шпинделя (непрерывный режим/30 мин.) | кВт (л.с.) | 3.5 / 5.5 | 3.5 / 5.5 | 3.5 / 5.5 |
| Двигатели на осях X/Y/Z | кВт | 1.5 / 1.5 / 2.2 | 1.5 / 1.5 / 2.2 | 1.5 / 1.5 / 2.2 |
| Зона рабочего стола | мм | 650 x 400 | 850 x 400 | 1100 x 500 |
| Рабочий стол Макс. Грузоподъемность | кг | 250 | 250 | 350 |
| Т-образный паз (количество X ширина X расстояние от центра) | мм | 3 x 14 x 125 | 3 x 14 x 125 | 3 x 14 x 125 |
| Скорость перемещения по оси X | М/мин | 48 | 48 | 48 |
| Скорость перемещения по оси Y | М/мин | 48 | 48 | 48 |
| Быстрая скорость оси Z | М/мин | 48 | 48 | 48 |
| Скорость подачи при резании | мм/мин | 1 — 20000 | 1 — 20000 | 1 — 30000 |
| Mitsubishi | M80 | M80 | M80 | |
| Вес машины | кг | 3000 | 3500 | 4100 |
| Потребляемая мощность | КВА | 15 | 15 | 15 |
| Емкость бака охлаждающей жидкости | L | 200 | 200 | 300 |
| Источник сжатого воздуха | кг/см2 | 6 | 6 | 6 |
Характеристики
| TX-500 | TX-700 | TX-1000 | ||
| Перемещение по оси X | мм | 500 | 700 | 1000 |
| Движение по оси Y | мм | 400 | 400 | 500 |
| Перемещение по оси Z | мм | 330 | 330 | 350 |
| Шпиндель на обрабатываемую поверхность | мм | 170 — 500 | 170 — 500 | 150 — 500 |
| Скорость вращения шпинделя | rpm | 12000 | 12000 | 12000 |
| Автоматическая система смены инструмента | ||||
| Количество инструментов | один из пары | 21 | 21 | 21 |
| Макс. Диаметр инструмента (без прилегающего ножа) | мм | 60 / 80 | 60 / 80 | 60 / 80 |
| Макс. Длина инструмента | мм | 250 | 250 | 250 |
| Макс. Вес инструмента | кг | 3 | 3 | 3 |
| Метод смены инструмента | Тип диска | Тип диска | Тип диска | |
| Технические характеристики инструмента | BT-30 | BT-30 | BT-30 | |
| Двигатель шпинделя (непрерывный режим/30 мин.) | кВт (л.с.) | 3.5 / 5.5 | 3.5 / 5.5 | 3.5 / 5.5 |
| Двигатели на осях X/Y/Z | кВт | 1.5 / 1.5 / 2.2 | 1.5 / 1.5 / 2.2 | 1.5 / 1.5 / 2.2 |
| Зона рабочего стола | мм | 650 x 400 | 850 x 400 | 1100 x 500 |
| Рабочий стол Макс. Грузоподъемность | кг | 250 | 250 | 350 |
| Т-образный паз (количество X ширина X расстояние от центра) | мм | 3 x 14 x 125 | 3 x 14 x 125 | 3 x 14 x 125 |
| Скорость перемещения по оси X | М/мин | 48 | 48 | 48 |
| Скорость перемещения по оси Y | М/мин | 48 | 48 | 48 |
| Быстрая скорость оси Z | М/мин | 48 | 48 | 48 |
| Скорость подачи при резании | мм/мин | 1 — 20000 | 1 — 20000 | 1 — 30000 |
| Mitsubishi | M80 | M80 | M80 | |
| Вес машины | кг | 3000 | 3500 | 4100 |
| Потребляемая мощность | КВА | 15 | 15 | 15 |
| Емкость бака охлаждающей жидкости | L | 200 | 200 | 300 |
| Источник сжатого воздуха | кг/см2 | 6 | 6 | 6 |


