Установка гидроабразивной резки HEAD

| Модель | Бренд | Ход по оси X | Ход по оси Y | Ход по оси Z | Пять осей |
|---|---|---|---|---|---|
| Установка гидроабразивной резки WATERJET BA 2015 | HEAD | 2000 | 1500 | 150 | Да |
| Установка гидроабразивной резки WATERJET BA 2030 | HEAD | 2000 | 3000 | 150 | Да |
| Установка гидроабразивной резки WATERJET BA 2040 | HEAD | 2000 | 4000 | 150 | Да |
| Установка гидроабразивной резки WATERJET BA 2060 | HEAD | 2000 | 6000 | 150 | Да |
| Установка гидроабразивной резки WATERJET BA 3060 | HEAD | 1000 | 1000 | 150 | Да |
| Установка гидроабразивной резки WATERJET BA 4020 | HEAD | 4000 | 2000 | 150 | Да |

