4-х валковый гидравлический листогиб MacBending
4-х валковый гидравлический листогиб MacBending




| Модель | Рабочая длина | Макс. толщина | Предподгиб | Верхние/Нижние вальцы | Боковые вальцы | Мощность мотора | Длина | Высота | Ширина | Вес | Минимальный диаметр |
| (B) мм | (A) мм | мм | Øмм | Øмм | кВт | (L) мм | (H) мм | (W) мм | кг | — | |
| SBM-L 160×2100 | 2000 | 6 | 4 | 160 | 140 | 4 kW | 3600 | 1300 | 1200 | 4000 | Мин. Ø: Верхний Ø x 3 Мин. Ø: Рулон Ø x 3 |
| SBM-L 180×2100 | 2000 | 8 | 6 | 180 | 150 | 5,5 kW | 4100 | 1600 | 1450 | 5110 | |
| SBM-L 200×2100 | 2000 | 10 | 8 | 200 | 180 | 7,5 kW | 4200 | 1600 | 1450 | 5660 | |
| SBM-L 220×2100 | 2000 | 13 | 10 | 220 | 200 | 7,5 kW | 4200 | 1600 | 1450 | 6160 | |
| SBM-L 255×2100 | 2000 | 16 | 13 | 255 | 210 | 11 kW | 4200 | 1600 | 1470 | 7875 | |
| SBM-L 275×2100 | 2000 | 20 | 16 | 275 | 220 | 15 kW | 4300 | 1625 | 1830 | 8375 | |
| SBM-L 310×2100 | 2000 | 25 | 20 | 310 | 240 | 18,5 kW | 4300 | 1625 | 1830 | 10500 | |
| SBM-L 340×2100 | 2000 | 30 | 25 | 340 | 250 | 22 kW | 4650 | 2050 | 1950 | 11500 | |
| SBM-L 385×2100 | 2000 | 35 | 30 | 385 | 290 | 30 kW | 4800 | 2250 | 2000 | 13300 | |
| SBM-L 400×2100 | 2000 | 40 | 35 | 400 | 300 | 37 kW | 4900 | 2350 | 2250 | 19500 | |
| SBM-L 430×2100 | 2000 | 45 | 40 | 430 | 300 | 37kW | 5000 | 2400 | 2300 | 21000 | |
| SBM-L 460×2100 | 2000 | 50 | 45 | 460 | 350 | 37 kW | 5320 | 2600 | 2310 | 22800 | |
| SBM-L 500×2100 | 2000 | 55 | 50 | 500 | 400 | 45 kW | 5550 | 2900 | 2800 | 35000 | |
| SBM-L 540×2100 | 2000 | 60 | 55 | 540 | 450 | 55 kW | 5700 | 3050 | 3050 | 40000 | |
| SBM-L 180×2600 | 2500 | 6 | 4 | 180 | 150 | 5,5 kW | 4600 | 1600 | 1450 | 5370 | Мин. Ø: Верхний Ø x 3 Мин. Ø: Рулон Ø x 3 |
| SBM-L 200×2600 | 2500 | 8 | 6 | 200 | 180 | 7,5 kW | 4700 | 1600 | 1450 | 6020 | |
| SBM-L 220×2600 | 2500 | 10 | 8 | 220 | 200 | 7,5 kW | 4700 | 1600 | 1450 | 6620 | |
| SBM-L 255×2600 | 2500 | 13 | 10 | 255 | 210 | 11 kW | 4700 | 1600 | 1470 | 8425 | |
| SBM-L 275×2600 | 2500 | 16 | 13 | 275 | 220 | 15 kW | 4800 | 1625 | 1830 | 9025 | |
| SBM-L 310×2600 | 2500 | 20 | 16 | 310 | 240 | 18,5 kW | 4800 | 1625 | 1830 | 11950 | |
| SBM-L 340×2600 | 2500 | 25 | 20 | 340 | 250 | 22 kW | 5100 | 2050 | 1950 | 13000 | |
| SBM-L 385×2600 | 2500 | 30 | 25 | 385 | 290 | 30 kW | 5300 | 2250 | 2000 | 15800 | |
| SBM-L 400×2600 | 2500 | 35 | 30 | 400 | 300 | 37 kW | 5400 | 2350 | 2250 | 21100 | |
| SBM-L 430×2600 | 2500 | 40 | 35 | 430 | 300 | 37kW | 5600 | 2450 | 2300 | 22500 | |
| SBM-L 460×2600 | 2500 | 45 | 40 | 460 | 350 | 37 kW | 5850 | 2600 | 2310 | 24900 | |
| SBM-L 500×2600 | 2500 | 50 | 45 | 500 | 400 | 45 kW | 6050 | 2900 | 2800 | 38500 | |
| SBM-L 540×2600 | 2500 | 55 | 50 | 540 | 450 | 55 kW | 6200 | 3050 | 3050 | 43500 | |
| SBM-L 200×3100 | 3000 | 6 | 4 | 200 | 180 | 7,5 kW | 5200 | 1600 | 1450 | 6800 | Мин. Ø: Верхний Ø x 3 Мин. Ø: Рулон Ø x 3 |
| SBM-L 220×3100 | 3000 | 8 | 6 | 220 | 200 | 7,5 kW | 5300 | 1600 | 1450 | 7500 | |
| SBM-L 255×3100 | 3000 | 10 | 8 | 255 | 210 | 11 kW | 5300 | 1600 | 1470 | 9700 | |
| SBM-L 275×3100 | 3000 | 13 | 10 | 275 | 220 | 15 kW | 5300 | 1625 | 1830 | 10395 | |
| SBM-L 310×3100 | 3000 | 16 | 13 | 310 | 240 | 22 kW | 5500 | 1625 | 1830 | 13500 | |
| SBM-L 340×3100 | 3000 | 20 | 16 | 340 | 250 | 22 kW | 5800 | 2050 | 1950 | 14700 | |
| SBM-L 385×3100 | 3000 | 25 | 20 | 385 | 290 | 30 kW | 5900 | 2300 | 2100 | 17000 | |
| SBM-L 400×3100 | 3000 | 30 | 25 | 400 | 300 | 37 kW | 6000 | 2350 | 2250 | 23200 | |
| SBM-L 430×3100 | 3000 | 35 | 30 | 430 | 300 | 37 kW | 6250 | 2450 | 2300 | 25000 | |
| SBM-L 460×3100 | 3000 | 40 | 35 | 460 | 350 | 37 kW | 6550 | 2600 | 2310 | 27500 | |
| SBM-L 500×3100 | 3000 | 45 | 40 | 500 | 400 | 45 kW | 6550 | 2900 | 2800 | 42500 | |
| SBM-L 540×3100 | 3000 | 50 | 45 | 540 | 450 | 55 kW | 6900 | 3050 | 3050 | 47000 | |
| SBM-L 570×3100 | 3000 | 62 | 50 | 570/500 | 450 | 55 kW | 6900 | 2800 | 3050 | 50000 | Мин. Ø: Верхний Ø x 5 Мин. Ø: Рулон Ø x 5 |
| SBM-L 600×3100 | 3000 | 70 | 60 | 600/520 | 450 | 65 kW | 6950 | 2800 | 3100 | 53000 | |
| SBM-L 700×3100 | 3000 | 90 | 75 | 700/540 | 500 | 110 kW | 7150 | 3300 | 3450 | 72000 | |
| SBM-L 750×3100 | 3000 | 95 | 85 | 750/620 | 570 | 130 kW | 7150 | 3500 | 3500 | 83000 | |
| SBM-L 800×3100 | 3000 | 120 | 100 | 840/650 | 600 | 160 kW | 7600 | 4500 | 4000 | 102000 | |
| SBM-L 900×3100 | 3000 | 140 | 130 | 900/830 | 700 | 190 kW | 8800 | 5400 | 4450 | 133000 | |
| SBM-L 1000×3100 | 3000 | 175 | 160 | 1000/920 | 760 | 220 kW | 9400 | 5650 | 5150 | 164000 |
| Модель | Рабочая длина | Макс. толщина | Предподгиб | Верхние/Нижние вальцы | Боковые вальцы | Мощность мотора | Длина | Высота | Ширина | Вес | Минимальный диаметр |
| (B) мм | (A) мм | мм | Øмм | Øмм | кВт | (L) мм | (H) мм | (W) мм | кг | — | |
| SBM-L 160×2100 | 2000 | 6 | 4 | 160 | 140 | 4 kW | 3600 | 1300 | 1200 | 4000 | Мин. Ø: Верхний Ø x 3 Мин. Ø: Рулон Ø x 3 |
| SBM-L 180×2100 | 2000 | 8 | 6 | 180 | 150 | 5,5 kW | 4100 | 1600 | 1450 | 5110 | |
| SBM-L 200×2100 | 2000 | 10 | 8 | 200 | 180 | 7,5 kW | 4200 | 1600 | 1450 | 5660 | |
| SBM-L 220×2100 | 2000 | 13 | 10 | 220 | 200 | 7,5 kW | 4200 | 1600 | 1450 | 6160 | |
| SBM-L 255×2100 | 2000 | 16 | 13 | 255 | 210 | 11 kW | 4200 | 1600 | 1470 | 7875 | |
| SBM-L 275×2100 | 2000 | 20 | 16 | 275 | 220 | 15 kW | 4300 | 1625 | 1830 | 8375 | |
| SBM-L 310×2100 | 2000 | 25 | 20 | 310 | 240 | 18,5 kW | 4300 | 1625 | 1830 | 10500 | |
| SBM-L 340×2100 | 2000 | 30 | 25 | 340 | 250 | 22 kW | 4650 | 2050 | 1950 | 11500 | |
| SBM-L 385×2100 | 2000 | 35 | 30 | 385 | 290 | 30 kW | 4800 | 2250 | 2000 | 13300 | |
| SBM-L 400×2100 | 2000 | 40 | 35 | 400 | 300 | 37 kW | 4900 | 2350 | 2250 | 19500 | |
| SBM-L 430×2100 | 2000 | 45 | 40 | 430 | 300 | 37kW | 5000 | 2400 | 2300 | 21000 | |
| SBM-L 460×2100 | 2000 | 50 | 45 | 460 | 350 | 37 kW | 5320 | 2600 | 2310 | 22800 | |
| SBM-L 500×2100 | 2000 | 55 | 50 | 500 | 400 | 45 kW | 5550 | 2900 | 2800 | 35000 | |
| SBM-L 540×2100 | 2000 | 60 | 55 | 540 | 450 | 55 kW | 5700 | 3050 | 3050 | 40000 | |
| SBM-L 180×2600 | 2500 | 6 | 4 | 180 | 150 | 5,5 kW | 4600 | 1600 | 1450 | 5370 | Мин. Ø: Верхний Ø x 3 Мин. Ø: Рулон Ø x 3 |
| SBM-L 200×2600 | 2500 | 8 | 6 | 200 | 180 | 7,5 kW | 4700 | 1600 | 1450 | 6020 | |
| SBM-L 220×2600 | 2500 | 10 | 8 | 220 | 200 | 7,5 kW | 4700 | 1600 | 1450 | 6620 | |
| SBM-L 255×2600 | 2500 | 13 | 10 | 255 | 210 | 11 kW | 4700 | 1600 | 1470 | 8425 | |
| SBM-L 275×2600 | 2500 | 16 | 13 | 275 | 220 | 15 kW | 4800 | 1625 | 1830 | 9025 | |
| SBM-L 310×2600 | 2500 | 20 | 16 | 310 | 240 | 18,5 kW | 4800 | 1625 | 1830 | 11950 | |
| SBM-L 340×2600 | 2500 | 25 | 20 | 340 | 250 | 22 kW | 5100 | 2050 | 1950 | 13000 | |
| SBM-L 385×2600 | 2500 | 30 | 25 | 385 | 290 | 30 kW | 5300 | 2250 | 2000 | 15800 | |
| SBM-L 400×2600 | 2500 | 35 | 30 | 400 | 300 | 37 kW | 5400 | 2350 | 2250 | 21100 | |
| SBM-L 430×2600 | 2500 | 40 | 35 | 430 | 300 | 37kW | 5600 | 2450 | 2300 | 22500 | |
| SBM-L 460×2600 | 2500 | 45 | 40 | 460 | 350 | 37 kW | 5850 | 2600 | 2310 | 24900 | |
| SBM-L 500×2600 | 2500 | 50 | 45 | 500 | 400 | 45 kW | 6050 | 2900 | 2800 | 38500 | |
| SBM-L 540×2600 | 2500 | 55 | 50 | 540 | 450 | 55 kW | 6200 | 3050 | 3050 | 43500 | |
| SBM-L 200×3100 | 3000 | 6 | 4 | 200 | 180 | 7,5 kW | 5200 | 1600 | 1450 | 6800 | Мин. Ø: Верхний Ø x 3 Мин. Ø: Рулон Ø x 3 |
| SBM-L 220×3100 | 3000 | 8 | 6 | 220 | 200 | 7,5 kW | 5300 | 1600 | 1450 | 7500 | |
| SBM-L 255×3100 | 3000 | 10 | 8 | 255 | 210 | 11 kW | 5300 | 1600 | 1470 | 9700 | |
| SBM-L 275×3100 | 3000 | 13 | 10 | 275 | 220 | 15 kW | 5300 | 1625 | 1830 | 10395 | |
| SBM-L 310×3100 | 3000 | 16 | 13 | 310 | 240 | 22 kW | 5500 | 1625 | 1830 | 13500 | |
| SBM-L 340×3100 | 3000 | 20 | 16 | 340 | 250 | 22 kW | 5800 | 2050 | 1950 | 14700 | |
| SBM-L 385×3100 | 3000 | 25 | 20 | 385 | 290 | 30 kW | 5900 | 2300 | 2100 | 17000 | |
| SBM-L 400×3100 | 3000 | 30 | 25 | 400 | 300 | 37 kW | 6000 | 2350 | 2250 | 23200 | |
| SBM-L 430×3100 | 3000 | 35 | 30 | 430 | 300 | 37 kW | 6250 | 2450 | 2300 | 25000 | |
| SBM-L 460×3100 | 3000 | 40 | 35 | 460 | 350 | 37 kW | 6550 | 2600 | 2310 | 27500 | |
| SBM-L 500×3100 | 3000 | 45 | 40 | 500 | 400 | 45 kW | 6550 | 2900 | 2800 | 42500 | |
| SBM-L 540×3100 | 3000 | 50 | 45 | 540 | 450 | 55 kW | 6900 | 3050 | 3050 | 47000 | |
| SBM-L 570×3100 | 3000 | 62 | 50 | 570/500 | 450 | 55 kW | 6900 | 2800 | 3050 | 50000 | Мин. Ø: Верхний Ø x 5 Мин. Ø: Рулон Ø x 5 |
| SBM-L 600×3100 | 3000 | 70 | 60 | 600/520 | 450 | 65 kW | 6950 | 2800 | 3100 | 53000 | |
| SBM-L 700×3100 | 3000 | 90 | 75 | 700/540 | 500 | 110 kW | 7150 | 3300 | 3450 | 72000 | |
| SBM-L 750×3100 | 3000 | 95 | 85 | 750/620 | 570 | 130 kW | 7150 | 3500 | 3500 | 83000 | |
| SBM-L 800×3100 | 3000 | 120 | 100 | 840/650 | 600 | 160 kW | 7600 | 4500 | 4000 | 102000 | |
| SBM-L 900×3100 | 3000 | 140 | 130 | 900/830 | 700 | 190 kW | 8800 | 5400 | 4450 | 133000 | |
| SBM-L 1000×3100 | 3000 | 175 | 160 | 1000/920 | 760 | 220 kW | 9400 | 5650 | 5150 | 164000 |


