Автомат продольного точения TR-Seiki S 205
| Макс. диаметр обработки | 20 мм |
| Скорость шпинделя | 10000 об/мин |
| Скорость контршпинделя | 10000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 4.2 кВт |
| Мощность контршпинделя | 4.2 кВт |
Автомат продольного точения TR-Seiki S 206
| Макс. диаметр обработки | 20 мм |
| Скорость шпинделя | 10000 об/мин |
| Скорость контршпинделя | 10000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 4.2 кВт |
| Мощность контршпинделя | 4.2 кВт |
Автомат продольного точения TR-Seiki S 265
| Макс. диаметр обработки | 26 мм |
| Скорость шпинделя | 10000 об/мин |
| Скорость контршпинделя | 10000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 4.2 кВт |
| Мощность контршпинделя | 4.2 кВт |
Автомат продольного точения TR-Seiki S 266
| Макс. диаметр обработки | 26 мм |
| Скорость шпинделя | 10000 об/мин |
| Скорость контршпинделя | 10000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 4.2 кВт |
| Мощность контршпинделя | 4.2 кВт |
Автомат продольного точения TR-Seiki SL 205
| Макс. диаметр обработки | 20 мм |
| Скорость шпинделя | 10000 об/мин |
| Скорость контршпинделя | 10000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 4.2 кВт |
| Мощность контршпинделя | 3.1 кВт |
Автомат продольного точения TR-Seiki SL 265
| Макс. диаметр обработки | 26 мм |
| Скорость шпинделя | 10000 об/мин |
| Скорость контршпинделя | 10000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 4.2 кВт |
| Мощность контршпинделя | 3.1 кВт |
Автомат продольного точения TR-Seiki SL 325
| Макс. диаметр обработки | 32 мм |
| Скорость шпинделя | 8000 об/мин |
| Скорость контршпинделя | 8000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 6.3 кВт |
| Мощность контршпинделя | 4.2 кВт |
Автомат продольного точения TR-Seiki SL 326
| Макс. диаметр обработки | 32 мм |
| Скорость шпинделя | 8000 об/мин |
| Скорость контршпинделя | 8000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 6.3 кВт |
| Мощность контршпинделя | 4.2 кВт |
Автомат продольного точения TR-Seiki SL 385
| Макс. диаметр обработки | 38 мм |
| Скорость шпинделя | 6000 об/мин |
| Скорость контршпинделя | 8000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 6.3 кВт |
| Мощность контршпинделя | 4.2 кВт |
Автомат продольного точения TR-Seiki SL 386
| Макс. диаметр обработки | 38 мм |
| Скорость шпинделя | 6000 об/мин |
| Скорость контршпинделя | 8000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 6.3 кВт |
| Мощность контршпинделя | 4.2 кВт |
По выбранным параметрам станки не найдены.


